| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | VVJ O8-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
| Adres | Manitobadreef 4 |
| Plaats | 3565CH UTRECHT |
| Telefoonnummer | 030-2623563 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | VVJ O8-1 | |
| Thuis gewonnen | 1 | |
| Uit gewonnen | 2 | |
| % gewonnen | 50% | |
| % thuis gewonnen | 33% | |
| % uit gewonnen | 66% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mol, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Francisca van den | Overige staf | Teammanager |
| Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
| Wilschut, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.