Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
23 apr. | Vecht de 1 - VVJ 1 | 1 - 0 | ||
23 apr. | Kockengen 3 - VVJ 3 | 0 - 12 | ||
23 apr. | EDO (U) 9 - VVJ 4 | 0 - 4 | ||
23 apr. | VVJ 5 - DHSC 9 | 0 - 2 | ||
23 apr. | VVJ JO17-1 - Bilt De FC JO17-1 | 2 - 1 | ||
23 apr. | VVJ JO16-1 - IJFC JO16-2 | 5 - 0 | ||
23 apr. | Houten JO13-5 - VVJ JO13-1 | 4 - 6 | ||
23 apr. | Sporting '70 JO12-3 - VVJ JO12-2 | 4 - 5 | ||
23 apr. | Maarssen JO11-4 - VVJ JO11-1 | 3 - 1 | ||
25 apr. | VVJ 2 - Maarssen 4 | 3 - 3 |
Geen informatie