• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    12 nov.DWSM 1 - VVJ 10 - 3
    12 nov.SCH '44 4 - VVJ 311 - 1
    12 nov.VVJ 5 - DWSM 28 - 0
    12 nov.VVJ 6 - Hercules 162 - 0
    12 nov.VVJ 7 - Faja Lobi KDS 51 - 4
    12 nov.VVJ JO17-1 - IJFC JO17-25 - 3
    12 nov.VVJ JO13-1 - PVCV JO13-52 - 2
    12 nov.Meern De JO11-5 - VVJ JO11-18 - 2
  • Programma

    DatumWedstrijdDetails
    1 apr.VVJ 1 - DWSM 1
    1 apr.VVJ 2 - EDO (U) 6
    1 apr.DWSM 2 - VVJ 5
    1 apr.Hercules 16 - VVJ 6
    1 apr.Faja Lobi KDS 5 - VVJ 7
    1 apr.VVZ '49 JO17-2 - VVJ JO17-1
    1 apr.DESTO JO13-4 - VVJ JO13-1
    1 apr.VVJ JO11-1 - SVM JO11-1
    1 apr.Victoria JO9-4 - VVJ JO9-1
    1 apr.VVJ JO9-2 - Brederodes JO9-3