Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 12 | |
2 | Schalkwijk JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | Lopik JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 6 | |
4 | Meern De JO15-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
5 | FZO JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 4 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO15-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
8 | Kampong JO15-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
9 | Brederodes JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
10 | Vianen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Breukelen FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | SV Vechtzoom JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 9 | |
2 | Elinkwijk JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
3 | SCH '44 JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
4 | UVV JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceyhan, Alaattin | Teamspeler | |
Plomp, Quintin | Teamspeler | |
Yildirim, Berk | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.