Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Meerte Janse, Ferrie van | Overige staf | Teammanager |
Meerte Janse, Ferrie van | Technische staf | Trainer/coach |
Wilschut, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 21 | |
2 | Roda '46 JO14-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
3 | Woudenberg JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 15 | |
4 | DOSC JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | VVJ JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
6 | Jonathan JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
7 | Zeist JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 53 | -36 | 6 | |
8 | 't Goy JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 42 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
2 | Kampong JO14-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 7 | |
3 | Meern De JO14-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | SV Vechtzoom JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | PVCV JO14-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
6 | VVJ JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | Abcoude fc JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
3 | PVCV JO14-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | Jonathan JO14-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
5 | sv Parkhout JO14-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
6 | Bilt De FC JO14-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
7 | VVJ JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
8 | VVIJ JO14-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
9 | Focus '07 JO14-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | -13 | 2 | |
10 | UVV JO14-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
11 | 't Goy JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
12 | DESTO JO14-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelli, Nouafel | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.