Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV De Dreef JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 7 | 63 | 15 | |
2 | OSM '75 JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 9 | |
3 | DESTO JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | VVJ JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
6 | SCH '44 JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 61 | -60 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altuntas, Ufuk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.