Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
2 | DESTO JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
3 | Meern De JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | VVJ JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 5 | |
5 | Sporting '70 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
6 | FC Driebergen JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
7 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
2 | Hercules JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
3 | Meern De JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
5 | Kampong JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 | 6 | |
6 | DHSC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 6 | |
7 | VVJ JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 27 | -19 | 2 | |
8 | Sporting '70 JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
2 | Hercules JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | Kampong JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | SVM JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | DHSC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVJ JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogervorst, Danzi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.