Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Overvecht/De Dreef JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 22 | 23 | 18 | |
2 | Meern De JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 24 | 8 | 16 | |
3 | sv Parkhout JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 15 | |
4 | DESTO JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
5 | VVJ JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
6 | Maarssen JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 44 | -12 | 6 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 45 | -14 | 6 | |
8 | PVCV JO11-8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 56 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vechtzoom JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
2 | Meern De JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
3 | HMS JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
5 | VVJ JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
6 | Maarssen JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HMS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Meern De JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OSM '75 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PVC JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PVCV JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VIOD JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVJ JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie