Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
2 | DESTO JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
3 | Meern De JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | VVJ JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 5 | |
5 | Sporting '70 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
6 | FC Driebergen JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
7 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
2 | Hercules JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
3 | Meern De JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
5 | Kampong JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 | 6 | |
6 | DHSC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 6 | |
7 | VVJ JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 27 | -19 | 2 | |
8 | Sporting '70 JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
2 | Hercules JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | VVJ JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | SVM JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
5 | Sporting '70 JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | DHSC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 12 | |
2 | Hercules JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
3 | Houten JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
4 | VVJ JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | Sporting '70 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
6 | SVM JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 40 | -25 | 3 | |
7 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogervorst, Danzi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.