Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Coen) Rood | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.M.A. (Jeffrey) van den Bogaard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ JO14-1 - IJFC JO14-1 | 25 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO14-1 | IJFC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 30 |
Uit gewonnen | 11 | 31 |
% gewonnen | 47% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 45% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunnik, Hessel | Teamspeler | |
Dorrestijn, Mats | Teamspeler | |
Linschooten, Tobias | Teamspeler | |
Polfliet, Dhani | Teamspeler | |
Rood, Coen | Overige staf | Teammanager |
Rood, Fae | Teamspeler | |
Stigter, Thijs | Teamspeler | |
Veen, Jesse van | Teamspeler | |
Versteeg, Luca | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler | |
Woudenbergh, Jorn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard van den, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bogaard, Jeffrey van den | Overige staf | Teammanager |
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Camu, Simon | Teamspeler | |
Heesbeen, Dean | Teamspeler | |
Kalem, Erva Sevim | Teamspeler | |
Kurt, Berke | Teamspeler | |
Kurt, Enes | Teamspeler | |
Schoonheim, Boy | Technische staf | Trainer |
Testa La Muta, Santo Diego | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.