Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saestum JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Saestum |
Adres | Noordweg-Noord 150 |
Plaats | 3704JG ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6960737 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
EIGEN. (Eigen) Spelleider | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 7 | |
Uit gewonnen | 5 | |
% gewonnen | 80% | |
% thuis gewonnen | 87% | |
% uit gewonnen | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Meerte Janse, Ferrie van | Overige staf | Teammanager |
Wilschut, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.