Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.W.W. (Luca) van den Brink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.M.A. (Jeffrey) van den Bogaard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ JO14-1 - PVCV JO14-4 | 9 sep. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO14-1 | PVCV JO14-4 |
Thuis gewonnen | 13 | 28 |
Uit gewonnen | 10 | 24 |
% gewonnen | 45% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 39% |
% uit gewonnen | 43% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsties, Tijn | Teamspeler | |
Bouma, Lucas | Teamspeler | |
Brink, Kas van den | Teamspeler | |
Derckx, Jules | Teamspeler | |
Ee, Rayven van | Teamspeler | |
Lazaar, Nizar | Teamspeler | |
Uiterwijk, Olivier | Teamspeler | |
Vermeulen, Lycan | Teamspeler | |
Vermeulen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard van den, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bogaard, Jeffrey van den | Technische staf | Trainer |
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Camu, Simon | Teamspeler | |
Heesbeen, Dean | Teamspeler | |
Kalem, Erva Sevim | Teamspeler | |
Kurt, Berke | Teamspeler | |
Kurt, Enes | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Testa La Muta, Santo Diego | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.