Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meern De JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meern |
Adres | Loenenseboslaan 2 |
Plaats | 3454NT DE MEERN |
Telefoonnummer | 030-6661923 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meern De JO9-5 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 55% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacquemijns, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.