Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Wilschut | Scheidsrechter |
T (Thomas) van Schaik | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ JO17-1 - AFC Quick 1890 JO17-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO17-1 | AFC Quick 1890 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 28 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 56% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afshari, Hatef | Teamspeler | |
Balci, Halid | Teamspeler | |
Buyukeken, Furkan | Teamspeler | |
Esseboom, Cliff | Teamspeler | |
Kooijman, Henk-Jan | Overige staf | Teammanager |
Kooijman, Kamiel | Teamspeler | |
Schuppen, Christine van | Teamspeler | |
Westdijk, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Toumach, Ayoub | Teamspeler | |
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Plomp, Quintin | Teamspeler | |
Salhi, Imraan | Teamspeler | |
Schaik, Damian van | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Verschuur, Julius | Teamspeler | |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.