Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) van Arkel | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO9-1 | DHSC JO9-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 2 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 80% | 57% |
% thuis gewonnen | 87% | 66% |
% uit gewonnen | 71% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Jansen, Frank | Technische staf | Trainer |
Willemse, Nouara | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Meerte Janse, Ferrie van | Overige staf | Teammanager |
Wilschut, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.