Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) van Arkel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ JO11-1 - Hercules JO11-3 | 5 nov. 2022 | 2 - 5 |
VVJ JO11-1 - Hercules JO11-3 | 28 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO11-1 | Hercules JO11-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 27 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 54% | 38% |
% thuis gewonnen | 56% | 40% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adang, Nigel | Teamspeler | |
Boulabkoul, Mohamed lyam | Teamspeler | |
Holleman, Tamme | Teamspeler | |
Kokke, Finn | Teamspeler | Doelverdediger |
Lieshout, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Hogervorst, Danzi | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.