Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) de Lang | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ JO17-1 - Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 13 apr. 2019 | 4 - 1 |
Montfoort S.V.'19 JO17-2 - VVJ JO17-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | VVJ JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 18 | 27 |
% gewonnen | 34% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 22% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Justin | Teamspeler | |
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Goutier, Sem | Teamspeler | |
Hofstad, Juno van der | Teamspeler | |
Jabobs, Dean | Teamspeler | |
Keiman, Jordy | Teamspeler | |
Mertzemekidis, Jiannis | Teamspeler | |
Schaik, Milan van | Teamspeler | |
Verschuur, Julius | Teamspeler | |
Wilschut, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goergen, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Hellema, Daan | Teamspeler | |
Kolfschoten, Thijs | Teamspeler | |
Schaik, Jasper van | Teamspeler | |
Te Slaa, Dickie | Teamspeler | |
Timmer, Jerre | Teamspeler | |
Vergeer, Siem | Teamspeler | |
Wijngaarden, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.