Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) van Staa | Scheidsrechter |
S. (Stefan) van Arkel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ 5 - Eminent Boys 3 | 21 jan. 2006 | 2 - 3 |
Eminent Boys 3 - VVJ 5 | 11 mrt. 2006 | 3 - 1 |
VVJ 5 - Eminent Boys 3 | 18 nov. 2006 | 1 - 3 |
Eminent Boys 3 - VVJ 5 | 21 apr. 2007 | 3 - 1 |
VVJ 5 - Eminent Boys 3 | 17 okt. 2015 | 0 - 4 |
Eminent Boys 3 - VVJ 5 | 12 mrt. 2016 | 2 - 3 |
VVJ 5 - Eminent Boys 3 | 12 nov. 2016 | 2 - 5 |
Eminent Boys 3 - VVJ 5 | 5 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ 5 | Eminent Boys 3 |
Thuis gewonnen | 47 | 86 |
Uit gewonnen | 40 | 56 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bali, Melvin El | Teamspeler | |
Berg, Rick van den | Teamspeler | |
Blok, Leo | Teamspeler | |
Doornkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Eggink, Calvin | Teamspeler | |
Everwennink, Wesley | Teamspeler | |
Hagemans, Davey | Teamspeler | |
Hessing, Jan | Teamspeler | |
Jungschläger, Dennis | Teamspeler | |
Kasteel, David van | Teamspeler | |
Mazzaglia, Giovanni | Teamspeler | |
Panbakker, Brandon | Teamspeler | |
Pouw, Richard | Teamspeler | |
Pouw, Richard | Overige staf | Teammanager |
Saveur, Kevin | Teamspeler | |
Schrijver, Richard | Teamspeler | |
Schwartz, Deejay | Teamspeler | |
Stelte, John | Teamspeler | |
Stelte, Sidney | Teamspeler | |
Varrica, Rosario | Teamspeler | |
Visser, Rodney | Overige staf | Teammanager |
Wijnbergen, Wesly v. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaensen, Ivar | Teamspeler | |
Basten, Yvar van | Teamspeler | |
Brink, Luca van den | Teamspeler | |
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Graaf, Hans de | Teamspeler | |
Haan, Andy de | Teamspeler | |
Pest, Luuk | Teamspeler | |
Snellenberg, Duncan | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.