Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L.J.W.W. (Luca) van den Brink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ 5 - Eminent Boys 3 | 21 jan. 2006 | 2 - 3 |
Eminent Boys 3 - VVJ 5 | 11 mrt. 2006 | 3 - 1 |
VVJ 5 - Eminent Boys 3 | 18 nov. 2006 | 1 - 3 |
Eminent Boys 3 - VVJ 5 | 21 apr. 2007 | 3 - 1 |
VVJ 5 - Eminent Boys 3 | 17 okt. 2015 | 0 - 4 |
Eminent Boys 3 - VVJ 5 | 12 mrt. 2016 | 2 - 3 |
VVJ 5 - Eminent Boys 3 | 12 nov. 2016 | 2 - 5 |
Eminent Boys 3 - VVJ 5 | 5 nov. 2022 | 2 - 0 |
VVJ 5 - Eminent Boys 3 | 3 jun. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ 5 | Eminent Boys 3 |
Thuis gewonnen | 55 | 95 |
Uit gewonnen | 41 | 60 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rick van den | Teamspeler | |
Bunnik, Damien van | Teamspeler | |
Doornkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Eggink, Calvin | Teamspeler | |
Everwennink, Wesley | Teamspeler | |
Hagemans, Davey | Teamspeler | |
Hessing, Jan | Teamspeler | |
Panbakker, Brandon | Teamspeler | |
Schrijver, Richard | Teamspeler | |
Schwartz, Deejay | Teamspeler | |
Stelte, John | Teamspeler | |
Stelte, Sidney | Teamspeler | |
Varrica, Rosario | Teamspeler | |
Visser, Rodney | Overige staf | Teammanager |
Wijnbergen, Wesly v. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie