Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) Horlings | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
I. (Isaac) Wielzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ 7 - IJFC 8 | 3 dec. 2022 | 1 - 4 |
IJFC 8 - VVJ 7 | 27 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC 8 | VVJ 7 |
Thuis gewonnen | 103 | 25 |
Uit gewonnen | 72 | 22 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Sam | Teamspeler | |
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Gadjiedas, Wishal | Teamspeler | |
Leonard, Kevin | Teamspeler | |
Maaswinkel, Leentje | Teamspeler | |
Pijnenburg, Elroy | Teamspeler | |
Renes, Joe | Teamspeler | |
Schaik, Thomas van | Teamspeler | |
Sluijk, Jeremy | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wielzen, Isaac | Teamspeler | |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Remco van de | Teamspeler | |
Boere, Youri | Teamspeler | |
Boere, Youri | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dalen, Fabian van | Teamspeler | |
Doorn, Deveron van | Teamspeler | |
Foekema, Marnix | Teamspeler | |
Groot, Bob de | Teamspeler | |
Hartman, Jozua | Teamspeler | |
Kaats, Sam | Overige staf | |
Kaats, Sam | Teamspeler | |
Nagtegaal, Luuk | Teamspeler | |
Smit, Fabian de | Teamspeler | |
Vonk, Ryan | Teamspeler | |
Wiegeraad, Michel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.