Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting '70 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.W. (Alwin) Boerma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.F.M. (Freek) Bosman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ 4 - Sporting 70 4 | 6 mei 2023 | 2 - 1 |
Sporting 70 4 - VVJ 4 | 31 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting 70 4 | VVJ 4 |
Thuis gewonnen | 11 | 111 |
Uit gewonnen | 11 | 82 |
% gewonnen | 59% | 62% |
% thuis gewonnen | 57% | 72% |
% uit gewonnen | 61% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Roy | Teamspeler | |
Amerongen, Michael van | Teamspeler | |
Arkel, Stefan van | Teamspeler | |
Baars, Remco | Teamspeler | |
Brink, Jordi v.d. | Teamspeler | |
Brouwer, Maikel | Teamspeler | |
Brouwer, Michael | Teamspeler | |
Cakir, Moes | Teamspeler | |
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Doleweerd, W van | Teamspeler | |
Gijsen, Jeffrey | Teamspeler | |
Heeckeren, Leroy- Evert v. | Teamspeler | |
Houdijker, Dennis den | Teamspeler | |
Leeuwen, Sander van | Teamspeler | |
Mathot, Jeffrey | Teamspeler | |
Mertzemekidis, Jorgos | Teamspeler | |
Rijswijk, Frenklin van | Teamspeler | |
Rooij, jordy de | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Stulen, Mike | Teamspeler | |
Uyterwaal, Indy | Teamspeler | |
Vink, Jeffrey | Teamspeler | |
Wilschut, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Alwin | Teamspeler | |
Bouw, Niek | Teamspeler | |
Dubbink, Maurits | Teamspeler | |
Eerde, Joël van | Teamspeler | |
Haan, Rens | Teamspeler | |
Heijnen, Henk Wim | Teamspeler | |
Herwijnen, Daniël van | Teamspeler | |
Hutten, Jorian | Teamspeler | |
Jong, Kees de | Teamspeler | |
Langevelde, Mart van | Teamspeler | |
Meinardi, Floris | Teamspeler | |
Mostert, David | Teamspeler | |
Pouwels, Christian | Teamspeler | |
Rasmussens, Daan | Teamspeler | |
Slob, Wouter | Teamspeler | |
Timmer, Iwan | Teamspeler | |
Timmer, Jens | Teamspeler | |
Zomer, Arjen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.