Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EDO (U) 11 - VVJ 4 | 29 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ 4 | EDO (U) 11 |
Thuis gewonnen | 108 | 6 |
Uit gewonnen | 80 | 3 |
% gewonnen | 61% | 37% |
% thuis gewonnen | 72% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali Hirsi, Hussein | Teamspeler | |
Blanken, Boje | Teamspeler | |
Bouwmeester, Albert | Teamspeler | |
Campmans, Tom | Teamspeler | |
Houtman, Thomas | Teamspeler | |
Kaposi, Jaron | Teamspeler | |
Leeuwen, Joop van | Teamspeler | |
Luiting, Mark | Teamspeler | |
Mechelen, Dave van | Teamspeler | |
Riet, Joeri van de | Teamspeler | |
Rovers, Pim | Teamspeler | |
Wiele, Alexander van der | Teamspeler | |
Wiele, Diederik van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Michael van | Teamspeler | |
Arkel, Stefan van | Teamspeler | |
Baars, Remco | Teamspeler | |
Brink, Jordi v.d. | Teamspeler | |
Brouwer, Maikel | Teamspeler | |
Brouwer, Michael | Teamspeler | |
Cakir, Moes | Teamspeler | |
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Doleweerd, W van | Teamspeler | |
Gijsen, Jeffrey | Teamspeler | |
Heeckeren, Leroy- Evert v. | Teamspeler | |
Houdijker, Dennis den | Teamspeler | |
Leeuwen, Sander van | Teamspeler | |
Mathot, Jeffrey | Teamspeler | |
Ruiter, Sven de | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Stulen, Mike | Teamspeler | |
Uyterwaal, Indy | Teamspeler | |
Vink, Jeffrey | Teamspeler | |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.