Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules 10 - VVJ 2 | 3 dec. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ 2 | Hercules 10 |
Thuis gewonnen | 108 | 27 |
Uit gewonnen | 66 | 29 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jochem van den | Teamspeler | |
Bosman, Leon | Teamspeler | |
Bouwmans, Roel | Teamspeler | |
Das, Djurre | Teamspeler | |
Fortuin, Levi | Teamspeler | |
Kamsma, Jelle | Teamspeler | |
Kemps, Daan | Teamspeler | |
Kenter, Teun | Teamspeler | |
Koops, Marius | Teamspeler | |
Martens, Wesley | Teamspeler | |
Naber, Rolf | Teamspeler | |
Rijpma, Max | Teamspeler | |
Sman, Lukas van der | Teamspeler | |
Verkerk, Matthias | Teamspeler | |
Verkerk, Matthias | Overige staf | Teammanager |
Vleeming, Abe | Teamspeler | |
Vleeming, Abe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissati, Ilias | Teamspeler | |
Bogaard van den, Peter | Teamspeler | |
Bogaard, Jeffrey van den | Teamspeler | |
Brouwer, M | Teamspeler | |
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Delil, Lorenzo | Teamspeler | |
Dickhoff, Quinten | Teamspeler | |
Heimensen, J. | Overige staf | Teammanager |
Hogervorst, Figo | Teamspeler | |
Kreugel, Kely | Teamspeler | |
Noordhoff, Quincy | Teamspeler | |
Schoonheim, Boy | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Vervoorn, Melvin | Teamspeler | |
Weijers, Berry | Teamspeler | |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Worp, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.