Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abe) Vleeming | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K (Kevin) van der Worp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules 10 - VVJ 2 | 3 dec. 2022 | 2 - 5 |
VVJ 2 - Hercules 10 | 7 jun. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ 2 | Hercules 10 |
Thuis gewonnen | 112 | 31 |
Uit gewonnen | 72 | 31 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jochem van den | Teamspeler | |
Berg, Jochem van den | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Leon | Teamspeler | |
Bouwmans, Roel | Teamspeler | |
Das, Djurre | Teamspeler | |
Fortuin, Levi | Teamspeler | |
Hoff, Vince van 't | Teamspeler | |
Kamsma, Jelle | Teamspeler | |
Kemps, Daan | Teamspeler | |
Kenter, Teun | Teamspeler | |
Koops, Marius | Teamspeler | |
Martens, Wesley | Teamspeler | |
Naber, Rolf | Teamspeler | |
Rijpma, Max | Teamspeler | |
Sman, Lukas van der | Teamspeler | |
Verkerk, Matthias | Teamspeler | |
Verkerk, Matthias | Overige staf | Teammanager |
Vleeming, Abe | Teamspeler | |
Wintjes, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissati, Ilias | Teamspeler | |
Aydin, Kamil | Teamspeler | |
Bijik, Achraf | Teamspeler | |
Bogaard van den, Peter | Teamspeler | |
Bogaard, Jeffrey van den | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, M | Teamspeler | |
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Dickhoff, Quinten | Teamspeler | |
Hogervorst, Figo | Teamspeler | |
Kreugel, Kely | Teamspeler | |
Vervoorn, Melvin | Teamspeler | |
Weijers, Berry | Teamspeler | |
Wilschut, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.