Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Annemieke) Camu | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO10-1 | Kampong JO10-4 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 66% | 33% |
% uit gewonnen | 20% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Eduard | Overige staf | Teammanager |
Bluiminck, Kiet | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Daas, Sam den | Teamspeler | |
Gerbrands, Emma | Teamspeler | |
Gerbrands, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Gungordu, Berke | Teamspeler | |
Rossem, Ronin van | Teamspeler | |
Wojcik, Levi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |