Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kockengen JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Niek Hilhorst |
Adres | Wagendijk 68 |
Plaats | 3628ET KOCKENGEN |
Telefoonnummer | 0346-241637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulders, Finn | Overige staf | Teammanager |
Vliet, André van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.