Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO13-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) van der Lee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO13-7 - VVJ JO13-1 | 21 mei 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO13-7 | VVJ JO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 19 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 39% | 60% |
% thuis gewonnen | 38% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Demir, Suleyman | Overige staf | Teammanager |
Ennahachi, Moussa | Teamspeler | |
Kalem, Erva Sevim | Teamspeler | |
Ozbay, Melih | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Withfield, Ruben Jan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Hamza | Teamspeler | |
Akveld, Sam | Teamspeler | |
Berkhout, Kick | Teamspeler | |
Fofana, Fasou | Teamspeler | |
Kaouass, Anouar | Teamspeler | |
Koonstra, Sybrand | Teamspeler | |
Oude Egberink, Nils | Teamspeler | |
Teeffelen, Tijn Van | Teamspeler | |
Wassenaar, Hugo | Teamspeler | |
Witteveen, Eelkje | Overige staf | |
Wolfs, Alex | Teamspeler | |
Wolfswinkel, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.