Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Renee) Tammer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ JO12-2 - Kampong JO12-5 | 5 feb. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO12-2 | Kampong JO12-5 |
Thuis gewonnen | 12 | 21 |
Uit gewonnen | 7 | 23 |
% gewonnen | 63% | 36% |
% thuis gewonnen | 75% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Malmberg, Arthur | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Malmberg, Ruben | Teamspeler | |
Noorloos, Silvan van | Teamspeler | |
Raghoebarsing, Anup | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Raghoebarsing, Dhruva | Teamspeler | |
Staartjes, Winnifred | Overige staf | Teammanager |
Westendorp, Tessa | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altuntas, Ufuk | Teamspeler | |
Bogaard, Jeffrey van den | Overige staf | Teammanager |
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Camu, Simon | Teamspeler | |
Heesbeen, Dean | Teamspeler | |
Kurt, Berke | Teamspeler | |
Kurt, Enes | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.