Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Eck |
Adres | Dierenriem 4 |
Plaats | 3738TR MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0346-212241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marnix) Kraamer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM JO12-1 - VVJ JO12-2 | 12 feb. 2022 | 3 - 7 |
VVJ JO12-2 - SVM JO12-1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO12-1 | VVJ JO12-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 12 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 70% | 63% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 83% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altuntas, Ufuk | Teamspeler | |
Bogaard, Jeffrey van den | Overige staf | Teammanager |
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Camu, Simon | Teamspeler | |
Heesbeen, Dean | Teamspeler | |
Kurt, Berke | Teamspeler | |
Kurt, Enes | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goede, Chris van de | Teamspeler | |
Goede, Rick van de | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Morris | Teamspeler | |
Wehl, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.