Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting '70 JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting 70 JO12-3 - VVJ JO12-2 | 29 jan. 2022 | 1 - 0 |
VVJ JO12-2 - Sporting 70 JO12-3 | 12 mrt. 2022 | 4 - 2 |
Sporting 70 JO12-3 - VVJ JO12-2 | 23 apr. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting 70 JO12-3 | VVJ JO12-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 12 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 44% | 63% |
% thuis gewonnen | 45% | 75% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altuntas, Ufuk | Teamspeler | |
Bogaard, Jeffrey van den | Overige staf | Teammanager |
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Camu, Simon | Teamspeler | |
Heesbeen, Dean | Teamspeler | |
Kurt, Berke | Teamspeler | |
Kurt, Enes | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Finn van den | Teamspeler | |
Dujardin, Seb | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.