Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO10-2 | VVJ JO10-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 61% | 57% |
% thuis gewonnen | 71% | 75% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Benjamin van der | Teamspeler | |
Soest, Finn van | Teamspeler | |
Tricht, Sim van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.