Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Annemieke) Camu | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO10-1 | PVCV JO10-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 57% | 33% |
% thuis gewonnen | 75% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloos, Mick | Teamspeler | |
Bottram, Jip | Teamspeler | |
Koning, Daaf | Teamspeler | |
Steenbergen, Teun | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |