Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lex) van Dijen | Scheidsrechter |
R. (Ronald) Ockhuizen | Assistent-scheidsrechter |
T.D. (Thijmen) Schimmel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ JO17-1 - VVIJ JO17-2 | 9 feb. 2022 | 2 - 3 |
VVJ JO17-1 - VVIJ JO17-2 | 12 mrt. 2022 | 4 - 0 |
VVIJ JO17-2 - VVJ JO17-1 | 16 apr. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO17-1 | VVIJ JO17-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 26 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 51% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arend, Tijs van der | Teamspeler | |
Beurs, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Israel van | Teamspeler | |
Doorn, Quinten van | Teamspeler | |
Freling, Julian | Teamspeler | |
Gijsen, Sven | Teamspeler | |
Habets, Julian | Teamspeler | |
Kievit, Sem de | Teamspeler | |
Kurt, Alaattin | Teamspeler | |
Luitjens, Mike | Teamspeler | |
Ridder, Jordin de | Teamspeler | |
Ruinard, Stan | Teamspeler | |
Schimmel, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Vis, Dene | Teamspeler | |
Yusuuf, Cabdulkadir | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Cote, M | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Goedhart, Luca | Teamspeler | |
Hogervorst, Figo | Teamspeler | |
Jansen, Marvin | Teamspeler | |
Jubitana, Lorenzo | Teamspeler | |
Kalem, Burak-Can | Teamspeler | |
Klarholz, Jaylano | Teamspeler | |
Ockhuizen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Ouazil, Redouan | Teamspeler | |
Rieder, Thyrone | Teamspeler | |
Schaik, Damian van | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.