Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Constant) Alflen | Scheidsrechter |
J.J. (Juran) Hilhorst | Assistent-scheidsrechter |
E.M. Tieleman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kockengen 1 - VVJ 1 | 3 nov. 2007 | 1 - 1 |
VVJ 1 - Kockengen 1 | 29 mrt. 2008 | 1 - 1 |
Kockengen 1 - VVJ 1 | 1 okt. 2011 | 3 - 4 |
VVJ 1 - Kockengen 1 | 3 mrt. 2012 | 1 - 4 |
Kockengen 1 - VVJ 1 | 22 sep. 2012 | 2 - 1 |
VVJ 1 - Kockengen 1 | 16 feb. 2013 | 3 - 8 |
Kockengen 1 - VVJ 1 | 19 feb. 2022 | 1 - 3 |
VVJ 1 - Kockengen 1 | 14 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ 1 | Kockengen 1 |
Thuis gewonnen | 87 | 102 |
Uit gewonnen | 62 | 59 |
% gewonnen | 37% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bart van | Teamspeler | |
Berger, Ronald | Teamspeler | |
Berger, Stefan | Teamspeler | |
Berk, Wouter | Teamspeler | |
Blom, Koos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Coesel, Cody | Teamspeler | |
Golen, Rens van | Teamspeler | |
Hilhorst, Juran | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hilhorst, Juran | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hilhorst, Ronnie | Teamspeler | |
Janzen, Arnoud | Teamspeler | |
Kers, Benji | Teamspeler | |
Meijer, Lars | Teamspeler | |
Melse, Jesse | Teamspeler | |
Nieuwhoff, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Norbart, Tim | Teamspeler | |
Romijn, Gerco | Teamspeler | |
Schaik, Peter van | Teamspeler | |
Uden, Erik van | Teamspeler | |
Veen, Hidde van der | Teamspeler | |
Versloot, Eric | Teamspeler | |
Vries, Rico de | Teamspeler | |
Wit, William de | Teamspeler | |
Zutphen, Michiel van | Teamspeler | |
Zutphen, Wilbert van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anaya Peña, Sergio | Teamspeler | |
Arts, Jordi | Teamspeler | |
Aydin, Kamil | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Blokker, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Boele, Jimmy | Teamspeler | |
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Hasani, Anouar el | Teamspeler | |
Noordhoff, Quincy | Teamspeler | |
Rees, Marc van | Teamspeler | |
Zoelen, Lesley van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.