Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OSM '75 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Fazantenkamp |
Adres | Fazantenkamp 619 |
Plaats | 3607DK MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0346-562911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) van Vliet | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordi) v.d. Brink | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) de Grijff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ 3 - OSM 75 4 | 21 jan. 2012 | 2 - 1 |
OSM 75 4 - VVJ 3 | 25 feb. 2012 | 6 - 1 |
VVJ 3 - OSM 75 4 | 7 dec. 2013 | 0 - 3 |
OSM 75 4 - VVJ 3 | 18 jan. 2014 | 12 - 2 |
OSM 75 4 - VVJ 3 | 14 sep. 2019 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OSM 75 4 | VVJ 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 108 |
Uit gewonnen | 77 | 74 |
% gewonnen | 54% | 56% |
% thuis gewonnen | 59% | 67% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Stefan van | Teamspeler | |
Brink, Jordi v.d. | Teamspeler | |
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Fragkoudis, Dimirtri | Teamspeler | |
Hogervorst, Maciano | Teamspeler | |
Jansen, Carlo | Teamspeler | |
Kampranis, Stavros | Teamspeler | |
Laar, Nick van de | Teamspeler | |
Smit, Yoƫll | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sil | Teamspeler | |
Coenen, Jesper | Teamspeler | |
Haan, Jelle de | Teamspeler | |
Haan, Timo de | Teamspeler | |
Hartog, Wessel den | Teamspeler | |
Kerkhof, Gianni | Teamspeler | |
Nguyen, Johnny | Teamspeler | |
Scharenberg, Robert | Teamspeler | |
Telderman, Niels | Teamspeler | |
Vaas, Justin | Teamspeler | |
Valk, Hans | Teamspeler | |
Zanten, Calvin van | Teamspeler | |
Zelfde, Jannieck van 't | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.