Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kockengen JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 19 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 18 | |
3 | Breukelen FC JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
4 | Argon JO19-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
5 | SCH '44 JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 8 | |
6 | VVJ JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 44 | -35 | 4 | |
7 | Maarssen JO19-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 3 | |
8 | DESTO JO19-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
2 | Kampong JO19-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
3 | Meern De JO19-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
4 | DESTO JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
5 | PVCV JO19-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
6 | Maarssen JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Argon JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hercules JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoogland JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kampong JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKDES JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saestum JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SCH '44 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SCW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVJ JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zuidvogels HSV De JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie