Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Isci, Ömer | Technische staf | Trainer |
Wilschut, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | DESTO JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
3 | DOVO JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Roda '46 JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Victoria JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Zuidvogels HSV De JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
7 | PVC JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVJ JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
9 | Sporting '70 JO17-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 | |
2 | Meern De JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | Breukelen FC JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 7 | |
4 | PVC JO17-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
5 | DESTO JO17-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
6 | Sporting '70 JO17-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
2 | DOVO JO17-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | Sporting '70 JO17-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 5 | |
4 | Zuidvogels HSV De JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
5 | Roda '46 JO17-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulahyan, Marouane | Teamspeler | |
Bülbül, Faruk Eren | Teamspeler | |
Demir, Arda | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.