Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 13 | |
2 | CDW JO13-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
3 | UVV JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
4 | Kampong JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
5 | VVJ JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 | 3 | |
7 | sv Parkhout JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
2 | UVV MO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
3 | SV Overvecht/De Dreef JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | PVCV JO13-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | VVJ JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
6 | DESTO JO13-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hercules JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jonathan JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meern De JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OSM '75 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Overvecht/De Dreef JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | sv Parkhout JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PVC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PVCV JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVJ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie