| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDO (U) 12 | 19 | 16 | 2 | 1 | 101 | 28 | 73 | 50 | |
| 2 | VVJ 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 62 | 23 | 39 | 41 | |
| 3 | OSM '75 5 | 19 | 13 | 2 | 4 | 62 | 23 | 39 | 41 | |
| 4 | Sporting '70 7 | 18 | 9 | 5 | 4 | 45 | 30 | 15 | 32 | |
| 5 | Rivierwijkers 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 36 | 3 | 24 | |
| 6 | VSC 14 | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 39 | -10 | 22 | |
| 7 | SVM 3 | 19 | 7 | 1 | 11 | 56 | 59 | -3 | 22 | |
| 8 | DESTO 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 44 | -13 | 21 | |
| 9 | Eminent Boys 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 36 | -5 | 18 | |
| 10 | VIOD 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 61 | -31 | 17 | |
| 11 | Hercules 11 | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 77 | -46 | 9 | |
| 12 | Ondiep Vooruit 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 85 | -61 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVJ 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 2 | DOSC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Bilt De FC 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVJ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVJ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVJ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | sv Parkhout 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVJ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Candia '66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koedijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Forza Almere 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | WV-HEDW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | SCH '44 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | s.v. Enkhuizen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | ODIN 59 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | VVJ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | PVCV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | VVA Achterberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Hooglanderveen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Kwadijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | Buitenveldert sc. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 13 | Loosdrecht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 14 | DWB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 15 | DOVO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | Parkstad SV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIN 59 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | PVCV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | s.v. Enkhuizen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | Forza Almere 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | WV-HEDW 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | VVJ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Koedijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 8 | SCH '44 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amri, Yassin el | Teamspeler | |
| Bijl, Matthew | Teamspeler | |
| Doorn, jacky van | Teamspeler | |
| Duijn, Kevin van | Teamspeler | |
| Graaf, Hans de | Teamspeler | |
| Kreuger, Robin | Teamspeler | |
| Kreuger, Jordi | Teamspeler | |
| Pest, Dicky | Teamspeler | |
| Pest, Luuk | Teamspeler | |
| Yaakoubi, F. el | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.