Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 21 | |
2 | EDO (U) 14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 19 | |
3 | VVJ 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 18 | |
4 | VSC 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
5 | Lopik 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
6 | Eminent Boys 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
7 | Rivierwijkers 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
8 | VSC 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
9 | Zwaluwen Utrecht '11 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
10 | Faja Lobi KDS 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 10 | |
11 | S.V. Houten 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
12 | Elinkwijk 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Geen informatie