Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Worp, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Victoria 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | SDO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | VVJ 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaensen, Ivar | Teamspeler | |
Bali, Melvin El | Teamspeler | |
Graaf, Hans de | Teamspeler | |
Houten, Bryan van | Teamspeler | |
Huiding, Micheal | Teamspeler | |
Oostendorp, Tycho | Teamspeler | |
Pest, Luuk | Teamspeler | |
Snellenberg, Duncan | Teamspeler | |
Uiterwaal, Devin | Teamspeler | |
Wolters, Michael | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.