Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eminent Boys 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31 | 27 | |
2 | OSM '75 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 19 | |
3 | Lopik 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 19 | |
4 | VVJ 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 18 | |
5 | JSV Nieuwegein 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
6 | IJFC 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 15 | |
7 | VSC 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
8 | Rivierwijkers 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 10 | |
9 | Hyenas FC 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 56 | -38 | 4 | |
10 | VSC 17 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 42 | -35 | 1 | |
11 | sv Parkhout 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eminent Boys 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | VVJ 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
3 | Elinkwijk 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Geen informatie