Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heimensen, J. | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Sporting '70 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | EDO (U) 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | Hercules 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard van den, Peter | Teamspeler | |
Brouwer, M | Teamspeler | |
Cakir, Moes | Teamspeler | |
Dickhoff, Quinten | Teamspeler | |
Hasani, Oualid el | Teamspeler | |
Heimensen, Dylan | Teamspeler | |
Laar, Wouter van de | Teamspeler | |
Panbakker, Brandon | Teamspeler | |
Stulen, Mike | Teamspeler | |
Verrips, Wesley | Teamspeler | |
Vervoorn, Melvin | Teamspeler | |
Weijers, Berry | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.