| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Camu, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
| Leusden, Ronny van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Weerdt, Raymond de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVJ 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
| 2 | UVV 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
| 3 | CDW 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | Vriendenschaar 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | Eminent Boys 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
| 6 | Schalkwijk 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | Odysseus '91 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 8 | Maarssen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 9 | Patria 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 10 | Saestum 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 11 | Voorwaarts 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
| 12 | Sporting '70 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 13 | DVSU 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 14 | Bunnik '73 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVJ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 6 | |
| 2 | SVM 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
| 3 | VIOD 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achterveld SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nieuwland ASC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CDW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CJVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DOSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DVSU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Focus '07 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | S.V. Houten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | HVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonathan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | De Meern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Montfoort S.V.'19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Odysseus '91 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | sv Parkhout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Renswoude 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Schalkwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Soest SO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | SVL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | TOV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | v.v. Veenendaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Vriendenschaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | VVJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | VVZA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Wasmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aamiri, Yassin | Teamspeler | |
| Abu Nassar, Ayman | Teamspeler | |
| Ahinful, Dyllan Ahinful | Teamspeler | |
| Biekman, Brayton | Teamspeler | |
| Diouri, Mohammed | Teamspeler | |
| Doorn, Oseanu | Teamspeler | |
| Frankhuisen, Myron | Teamspeler | |
| Horssius, Damiano | Teamspeler | |
| Joosten, Jayson | Teamspeler | |
| Lamhamdi, Zakaria | Teamspeler | |
| Leusden, Vince van | Teamspeler | |
| Mildenberger, Nick | Teamspeler | |
| Sanches, Serghino | Teamspeler | |
| Toufiki, Achraf | Teamspeler | |
| Weerdt, Damian de | Teamspeler | |
| Wogne, Nico | Teamspeler | |
| Zoelen, Lesley van | Teamspeler | |
| Zon, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.