• Programma

    WedstrijddatumAanvangstijdWedstrijdDetails
    28 mrt.18:30VVJ JO14-1 - Meern De JO14-3
    30 mrt.12:15VVJ 6 - Olympia '25 4
    6 apr.14:00VVJ 1 - Hertha 1
    6 apr.11:15VVJ 2 - VSC 6
    6 apr.14:30VVJ 4 - Hercules 15
    6 apr.12:15VVJ 6 - Breukelen FC 4
    6 apr.14:00Maarssen JO17-4 - VVJ JO17-1
    6 apr.10:00VVJ JO14-1 - Maarssen JO14-1
    6 apr.08:30Montfoort S.V.'19 JO13-2 - VVJ JO13-1
    6 apr.11:00VVJ JO12-1 - Meern De JO12-4
    6 apr.12:15VVJ JO10-1 - Sporting 70 JO10-2JM
    6 apr.10:00Breukelen FC JO9-2 - VVJ JO9-1
    6 apr.10:00VVJ JO8-1 - DESTO JO8-6
    6 apr.08:30PVCV JO8-11 - VVJ JO8-2
    13 apr.14:00Voorwaarts 1 - VVJ 1
    13 apr.16:00Rivierwijkers 6 - VVJ 2
    13 apr.12:00VSC 11 - VVJ 4
    13 apr.14:30NiTA 4 - VVJ 6
    13 apr.11:30VVJ JO17-1 - S.V. Houten JO17-3
    13 apr.08:30IJFC JO14-1 - VVJ JO14-1
    13 apr.11:30VVJ JO13-1 - DOSC JO13-4
    13 apr.11:00OSM '75 JO12-2 - VVJ JO12-1
    13 apr.09:00VIOD JO10-1 - VVJ JO10-1
    13 apr.10:00VVJ JO9-1 - Bilt De FC JO9-6
    13 apr.08:30PVCV JO8-7 - VVJ JO8-1
    13 apr.10:00VVJ JO8-2 - Meern De JO8-6
    19 apr.20:00Sporting '70 3 - VVJ 2
    20 apr.17:00Hercules 1 - VVJ 1
    20 apr.12:30VVJ 4 - Bilt De FC 7
    20 apr.12:15VVJ 6 - Meern De 11